Panasonic Electronic Components| Modèle de produit | ERJ-6GEYJ392V | Fabricant | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 3.9K OHM 5% 1/8W 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 911190 pcs | Fiche technique | ERJ-6GEYJ392V.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - travail | 0.125W, 1/8W |
| Tension - Ventilation | 0805 | Epaisseur (max) | ±200ppm/°C |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Séries | ERJ |
| État RoHS | Cut Tape (CT) | Polarisation | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | ERJ-6GEYJ392 ERJ6GEYJ392 P3.9KA P3.9KABK P3.9KACT |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | ERJ-6GEYJ392V |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO | 2 | Description élargie | 3.9k Ohm ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (résistance série équivalente) | ±5% | La description | RES SMD 3.9K OHM 5% 1/8W 0805 |
| Coating, Type de logement | Thick Film | Bande passante | 3.9k |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



