Panasonic| Modèle de produit | ERJ-A1CJR015U | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.015 OHM 1.33W 2512 WIDE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 201067 pcs | Fiche technique | ERJ-A1CJR015U.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±350ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2512 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.252" W (3.20mm x 6.40mm) |
| Séries | ERJ | La résistance | 15 mOhms |
| Puissance (Watts) | 1.33W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 Convex | Autres noms | ERJ-A1CJR015U-ND ERJ-A1CJR015UTR ERJA1CJR015U |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 15 mOhms ±5% 1.33W Chip Resistor Wide 2512 (6432 Metric), 1225 Convex Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
| Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










