Panasonic| Modèle de produit | ERJ-L14KF47MU | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.047 OHM 1% 1/3W 1210 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 941256 pcs | Fiche technique | ERJ-L14KF47MU.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1210 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Séries | ERJ | La résistance | 47 mOhms |
| Puissance (Watts) | 0.333W, 1/3W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) | Autres noms | ERJL14KF47MU P.047NATR P.047NATR-ND P47NATR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 47 mOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
| Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








