Panasonic| Modèle de produit | LNJ951C4BRA | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5176 pcs | Fiche technique | LNJ951C4BRA.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 470nm | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | 2-SMD | Taille / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, J-Lead | Autres noms | LNJ951C4BRA-ND P11127TR Q805010 Q899209 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela | 9mcd | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Domed Top | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.40mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Blue LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Courant - Test | 5mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Blue | Numéro de pièce de base | LNJ*51 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





