Panasonic Electronic Components
| Modèle de produit | MA3X78700L | Fabricant | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE SCHOTTKY 50V 100MA MINI3 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5338 pcs | Fiche technique | MA3X78700L.pdf |
| Tension - Inverse de crête (max) | Schottky | Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 100mA |
| Tension - Ventilation | Mini3-G1 | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Temps de recouvrement inverse (trr) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Résistance @ Si, F | 25pF @ 0V, 1MHz | Polarisation | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Autres noms | MA3X78700LTR MA787 MA787(TX) MA787-(TX) MA787-(TX)TR MA787-TX MA787-TXTR MA787TR MA787TR-ND MA787TX MA787TXTR MA787TXTR-ND |
Température d'utilisation - Jonction | 3ns |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | MA3X78700L | Description élargie | Diode Schottky 50V 100mA Surface Mount Mini3-G1 |
| Configuration diode | 30µA @ 50V | La description | DIODE SCHOTTKY 50V 100MA MINI3 |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 550mV @ 100mA | Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 50V |
| Capacité à Vr, F | 125°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















