| Modèle de produit | PLWP1.5I-C | Fabricant | Panduit |
|---|---|---|---|
| La description | TIE WING PUSH MOUNT INT NAT 6.0" | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 290019 pcs | Fiche technique | 1.PLWP1.5I-C.pdf2.PLWP1.5I-C.pdf3.PLWP1.5I-C.pdf |
| Type de fil / câble Tie | Standard, Locking | Largeur | 0.135" (3.43mm) |
| Résistance à la traction | 40 lbs (18.14 kg) | Séries | PAN-TY® PLWP |
| Emballage | 100 per Pkg | Autres noms | 298-1349 PLWP1.5I-C-ND PLWP15IC |
| Type de montage | Push Mount, Winged Arrowhead | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Longueur - approximative | 6.00" |
| Longueur - Réel | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Standard, Locking Natural 1.25" (31.75mm) 0.135" (3.43mm) 40 lbs (18.14 kg) 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Couleur | Natural | Diamètre Bundle | 1.25" (31.75mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




