Phoenix Contact| Modèle de produit | 1954045 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK HDR 26POS 90DEG 3.5MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6193 pcs | Fiche technique | 1.1954045.pdf2.1954045.pdf |
| Longueur de bande de fil | - | Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | Tension - UL | 150V |
| Tension - CEI | 250V | Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Couple - Vis | - | style de raccordement | Solder |
| Séries | COMBICON MCDN | Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 13 | Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.138" (3.50mm) | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1954045-ND 277-14460 MCDN 1.5/13-G1-3.5 P14THR MCDN1.5/13-G1-3.5P14THR |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 26 | Nombre de niveaux | 2 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur d'isolation | 0.598" (15.19mm) | Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Header Orientation | 90°, Right Angle |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 26 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| Courant - UL | 8A | Courant - CEI | 8A per Position |
| Longueur de queue de contact | 0.055" (1.40mm) | Finition d'accouplement de contact | Tin |
| Matériau du contact | - | Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












