Phoenix Contact| Modèle de produit | 1955167 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 115551 pcs | Fiche technique | 1.1955167.pdf2.1955167.pdf |
| Longueur de bande de fil | - | Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | Tension - UL | 300V |
| Tension - CEI | 400V | Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Couple - Vis | - | style de raccordement | Solder |
| Séries | COMBICON CCA | Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 2 | Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.200" (5.08mm) | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1955167-ND 277-14462 CCA 2 5/ 2-G-5 08 RNP26THR |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 2 | Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur d'isolation | 0.339" (8.61mm) | Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Header Orientation | 90°, Right Angle |
| Caractéristiques | Locking Ramp | Description détaillée | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| Courant - UL | 10A | Courant - CEI | 12A per position |
| Longueur de queue de contact | 0.102" (2.60mm) | Finition d'accouplement de contact | Tin |
| Matériau du contact | - | Couleur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















