Pulse Electronics Corporation
| Modèle de produit | BV030-6869.0 | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | XFRMR LAMINATED 2VA THRU HOLE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5020 pcs | Fiche technique | BV030-6869.0.pdf |
| Poids | 0.133 lb (60.33g) | Tension - Secondaire (pleine charge) | Parallel 9V, Series 18V |
| Tension - Primaire | 115V, 230V | Tension - Isolement | - |
| Type | Laminated Core | style de raccordement | PC Pin |
| Taille / Dimension | 53.00mm L x 44.00mm W | Séries | - |
| Enroulement secondaire (s) | Dual | Enroulement (s) | Dual |
| Puissance - Max | 2 VA | Autres noms | 030-6869-0 030-6869.0 BV 030-6869.0 BV0306869.0 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 17.00mm |
| Courant - Sortie (Max) | Parallel 222mA, Series 111mA | Centre Tap | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















