Pulse Electronics Corporation| Modèle de produit | GPSDM700/2500FFS | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 829MHZ/1.575GHZ DOME FME | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1274 pcs | Fiche technique | 1.GPSDM700/2500FFS.pdf2.GPSDM700/2500FFS.pdf |
| ROS | 2 | La résiliation | Connector, FME Female |
| Séries | - | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 553-2709 553-2709-5 553-2709-ND GPSDM700/2500FFS-ND |
| Nombre de bandes | 4 | Type de montage | Panel Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Hauteur (max) | 3.465" (88.00mm) |
| Gain | 6dBi | Gamme de fréquences | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz |
| Groupe de fréquence | Wide Band | Fréquence (Centre / Bande) | 829MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.5GHz |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 829MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.5GHz Dome RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz 6dBi Connector, FME Female Panel Mount |
| Applications | - | type d'antenne | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













