Pulse Electronics Corporation| Modèle de produit | P0770.153NLT | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 15UH 900MA 230 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 240005 pcs | Fiche technique | P0770.153NLT.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | P0770NL |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 553-1944-2 P0770.153NL P0770.153NLT-ND P0770153NLT |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 15µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.115" (2.92mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 230 mOhm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 230 mOhm Max | Note actuelle | 900mA |
| Courant - Saturation | 900mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



