Pulse Electronics Corporation| Modèle de produit | PB2020.472NL | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 4.7UH 16.8A 4.5 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 31049 pcs | Fiche technique | PB2020.472NL.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.940" L x 0.820" W (23.87mm x 20.83mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | PB2020NL |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 553-1798-5 PB2020.472NL-ND PB2020472NL |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance | 4.7µH | Hauteur - Installé (max) | 0.400" (10.16mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 16.8A 4.5 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 4.5 mOhm Max |
| Note actuelle | 16.8A | Courant - Saturation | 28A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







