Pulse Electronics Corporation| Modèle de produit | PE-0805CD221JTT | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 217NH 400MA 700 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 662438 pcs | Fiche technique | PE-0805CD221JTT.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 0805CD |
| évaluations | - | Q @ Freq | 45 @ 250MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | 553-2001-2 PE-0805CD221JTT-ND PE0805CD221JTT |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ceramic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 217nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.062" (1.58mm) | Fréquence - Auto résonance | 850MHz |
| Description détaillée | 217nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 700 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Résistance cc (DCR) | 700 mOhm Max |
| Note actuelle | 400mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









