Pulse Electronics Corporation| Modèle de produit | PF0552.223NLT | Fabricant | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 101852 pcs | Fiche technique | PF0552.223NLT.pdf |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | PF0552NL |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 553-2027-2 PF0552.223NL PF0552.223NLT-ND PF0552223NLT |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 89µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 22µH | la taille | 0.236" (6.00mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 89µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 35 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 4.6A Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 140 mOhm Max |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 35 mOhm Max | Saturation actuelle - Série | 2.4A |
| Saturation actuelle - parallèle | 4.8A | Cote actuelle - Série | 2.3A |
| Courant nominal - Parallèle | 4.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



