| Modèle de produit | FPS2B-0R0075F1 | Fabricant | Riedon |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 0.0075 OHM 1% 15W D2PAK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 17830 pcs | Fiche technique | FPS2B-0R0075F1.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - travail | 15W |
| Tension - Ventilation | D²PAK | Epaisseur (max) | ±1000ppm/°C |
| Taille / Dimension | 0.500" L x 0.400" W (12.70mm x 10.16mm) | Séries | FPS |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarisation | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Autres noms | FPS2-T2200.0075TR FPS2-T2200.0075TR-ND FPS2B-0R0075F1TR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | FPS2B-0R0075F1 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.161" (4.10mm) | Caractéristiques | - |
| FIFO | 2 | Description élargie | 0.0075 Ohm ±1% 15W Chip Resistor TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Metal Foil |
| ESR (résistance série équivalente) | ±1% | La description | RES SMD 0.0075 OHM 1% 15W D2PAK |
| Coating, Type de logement | Metal Foil | Bande passante | 0.0075 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



