| Modèle de produit | 160TXW220MEFC12.5X35 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 220UF 20% 160V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 52903 pcs | Fiche technique | 1.160TXW220MEFC12.5X35.pdf2.160TXW220MEFC12.5X35.pdf |
| Tension - Nominale | 160V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | TXW | Courant d'ondulation à basse fréquence | 890mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.24A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1099 160TXW220MEFC125X35 160TXW220MEFCEFR12.5X35 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 1.476" (37.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 220µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 220µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







