| Modèle de produit | 16PK3300MEFC12.5X20 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 3300UF 20% 16V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 92936 pcs | Fiche technique | 1.16PK3300MEFC12.5X20.pdf2.16PK3300MEFC12.5X20.pdf |
| Tension - Nominale | 16V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | PK | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.6A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.84A @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1720 16PK3300MEFC12.5X20-ND 16PK3300MEFC125X20 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 3300µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 3300µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



