| Modèle de produit | 200LLE4R7MEFC6.3X11 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 4.7UF 20% 200V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 278717 pcs | Fiche technique | 1.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf2.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf |
| Tension - Nominale | 200V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | LLE | Courant d'ondulation à basse fréquence | 49mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 98mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1181 1189-2209 1189-2209-ND 200LLE4,7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11-ND 200LLE4R7MEFC63X11 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.098" (2.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 4.7µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 4.7µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



