| Modèle de produit | 35PEV150M8X10.5 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY HYB 150UF 35V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 114045 pcs | Fiche technique | 1.35PEV150M8X10.5.pdf2.35PEV150M8X10.5.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Type | Hybrid |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Séries | PEV |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 115mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.3A @ 100kHz |
| évaluations | AEC-Q200 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | 35PEV150M10008X10.5 35PEV150M10008X10.5TR 35PEV150M10008X10.5TR-ND 35PEV150M8X10.5TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | 27 mOhm |
| Description détaillée | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 150µF |
| Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








