| Modèle de produit | 450BXW100MEFC14.5X50 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 21502 pcs | Fiche technique | 1.450BXW100MEFC14.5X50.pdf2.450BXW100MEFC14.5X50.pdf |
| Tension - Nominale | 450V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.571" Dia (14.50mm) |
| Séries | BXW | Courant d'ondulation à basse fréquence | 810mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.823A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1350 450BXW100MEFC145X50 450BXW100MEFCEFR14.5X50 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 100µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





