| Modèle de produit | 50YXG560MEFC12.5X25 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 83432 pcs | Fiche technique | 1.50YXG560MEFC12.5X25.pdf2.50YXG560MEFC12.5X25.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | YXG | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.073A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.95A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 1189-1756 50YXG560MEFC12.5X25-ND 50YXG560MEFC125X25 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 34 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 560µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 560µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





