STMicroelectronics
| Modèle de produit | L4981AD013TR | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 26130 pcs | Fiche technique | L4981AD013TR.pdf |
| Tension - Alimentation | 14.5 V ~ 19.5V | Package composant fournisseur | 20-SO |
| Séries | - | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Package / Boîte | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Autres noms | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Mode | Average Current |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence - Commutation | 100kHz |
| Description détaillée | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | Courant - Démarrage | 100µA |
| Numéro de pièce de base | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












