| Modèle de produit | SCA9WT78HAL9W006EP | Fabricant | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED LH309A WARM WHITE 2700K SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4243 pcs | Fiche technique | SCA9WT78HAL9W006EP.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 26V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 1.2°C/W | Package composant fournisseur | 12-CSP |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Séries | LH309A |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2020 (5050 Metric) |
| Autres noms | 1510-1615 1510-1615-2 1510-1615-ND |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 104 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | 405 lm (365 lm ~ 445 lm) | Flux à 25 ° C, courant - Test | - |
| Description détaillée | LED Lighting LH309A White, Warm 2700K 26V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) | Courant - Test | 150mA |
| Courant - Max | 250mA | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








