Samtec, Inc.| Modèle de produit | IPBT-112-H1-T-D-RA-GP | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .165 DOUBLE ROW TERMINAL ASSEMBL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 15248 pcs | Fiche technique | 1.IPBT-112-H1-T-D-RA-GP.pdf2.IPBT-112-H1-T-D-RA-GP.pdf |
| tension | 400VAC, 565VDC | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Power Mate® IPBT | Espacement des rangées - Accouplement | 0.165" (4.20mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.165" (4.20mm) | Emballage | Tube |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 24 | Type de montage | Through Hole, Right Angle |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hauteur d'isolation | 0.424" (10.77mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Mating Flange | Type de fixation | Locking Ramp |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 24 position 0.165" (4.20mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.147" (3.73mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.260" (6.60mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















