Samtec Inc.| Modèle de produit | TMMH-114-06-G-T | Fabricant | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADR 42POS 2MM T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 17068 pcs | Fiche technique | 1.TMMH-114-06-G-T.pdf2.TMMH-114-06-G-T.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.079" (2.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | FleXYZ™ TMMH |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.139" (3.53mm) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de rangées | 3 | Nombre de positions | 42 |
| Nombre de contacts | 3µin (0.08µm) | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | - |
| Matériau - Isolation | All | Référence fabricant | TMMH-114-06-G-T |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Gold |
| Hauteur d'isolation | 0.344" (8.74mm) | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 42 Positions Header, Cuttable Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | La description | CONN HEADR 42POS 2MM T/H |
| Note actuelle | - | Courant - Max / Contact | - |
| Longueur de contact - Poste | 0.126" (3.20mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | 20µin (0.51µm) | Finition de contact - accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Type de connecteur | Header, Cuttable | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















