Sanyo Denki
| Modèle de produit | 109E4712M401 | Fabricant | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| La description | FAN 172X147X25MM 12VDC SDCUT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1854 pcs | Fiche technique | 1.109E4712M401.pdf2.109E4712M401.pdf3.109E4712M401.pdf |
| Largeur | 25.40mm | Poids | 1.102 lb (500.0g) |
| Gamme de tension | 10.2 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.369 in H2O (91.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 147mm H | Séries | San Ace 172 |
| RPM | 2800 RPM | Puissance (Watts) | 15.60W |
| Autres noms | 1032-107385 109E4712M401-ND 1688-1912 |
Température de fonctionnement | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) |
| Bruit | 51.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel - Cadre | Aluminum | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 1.30A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CSA, TUV, UL |
| Flux d'air | 183.0 CFM (5.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















