| Modèle de produit | N42182-08-T2U2-HA | Fabricant | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED Z POWER 3000K SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5686 pcs | Fiche technique | N42182-08-T2U2-HA.pdf |
| longueur d'ondes | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.25V |
| Angle de vue | 124° | Type | LED Module |
| Température - Test | 25°C | Taille / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Séries | Z Power, P4 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Autres noms | 897-1109-2 N42182-08-U2-HA N4218208T2U2HA |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 47 lm/W | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Domed | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 6.78mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 53 lm (Typ) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Z Power, P4 White, Warm Starboard |
| Courant - Test | 350mA | Courant - Max | 800mA |
| Configuration | Starboard | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 93 (Typ) | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



