Sierra Wireless
| Modèle de produit | WP7504-G_1103576 | Fabricant | Sierra Wireless |
|---|---|---|---|
| La description | RF TXRX 4G AT&T/SPRINT/T-MOBILE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1391 pcs | Fiche technique | 1.WP7504-G_1103576.pdf2.WP7504-G_1103576.pdf |
| Tension - Alimentation | - | CI / pièce | - |
| Séries | WP | Interfaces série | I²C, UART, USB |
| Sensibilité | - | RF Family / Standard | Cellular |
| Protocole | 4G LTE CAT-3 (AT&T/Sprint/T-Mobile) | Alimentation - sortie | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Autres noms | 1103576 1645-1069-2 WP7504_1103576 WP7504_1103576-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Modulation | - |
| Taille mémoire | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | - | Débit de données | 100Mbps |
| Courant - Émission | - | Courant - Réception | - |
| type d'antenne | Not Included, Castellation |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










