Socle Technology Corporation| Modèle de produit | GP1A57HRJ00F | Fabricant | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | PHOTOINTER OPIC SLOT 10MM PCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 25847 pcs | Fiche technique | GP1A57HRJ00F.pdf |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 17 V | Séries | OPIC™ |
| Méthode de détection | Transmissive | Distance de détection | 0.394" (10mm) |
| Temps de réponse | 1µs, 0.05µs | Package / Boîte | PCB Mount |
| Configuration de la sortie | Pull-Up Resistor, Buffer | Autres noms | 1855-1043 425-1935-5 425-1935-5-ND GP1A57HRJ00FV |
| Température de fonctionnement | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Optical Sensor Transmissive 0.394" (10mm) PCB Mount | Offre actuelle | 1.7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






