Stackpole Electronics Inc.| Modèle de produit | CSRN2010JTR470 | Fabricant | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 0.47 OHM 5% 1W 2010 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1239587 pcs | Fiche technique | 1.CSRN2010JTR470.pdf2.CSRN2010JTR470.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - travail | 1W |
| Tension - Ventilation | 2010 | Epaisseur (max) | ±250ppm/°C |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.097" W (5.00mm x 2.45mm) | Séries | CSRN |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarisation | 2010 (5025 Metric) |
| Autres noms | CSRN 1 0.47 5% R CSRN10.475%R CSRN10.475%R-ND CSRN10.47JR CSRN10.47JR-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | CSRN2010JTR470 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.030" (0.75mm) | Caractéristiques | Current Sense |
| FIFO | 2 | Description élargie | 0.47 Ohm ±5% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film |
| ESR (résistance série équivalente) | ±5% | La description | RES SMD 0.47 OHM 5% 1W 2010 |
| Coating, Type de logement | Thick Film | Bande passante | 0.47 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



