Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | MR10KT10L0 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.01 OHM 10W 10% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 127526 pcs | Fiche technique | 1.MR10KT10L0.pdf2.MR10KT10L0.pdf |
| Tolérance | ±10% | Coéfficent de température | - |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.475" Dia x 1.925" L (12.07mm x 48.90mm) |
| Séries | MR | La résistance | 10 mOhms |
| Puissance (Watts) | 10W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | MR 10 0.01 10% R MR100.0110%R MR100.0110%R-ND MR100.01KR MR100.01KR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 275°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 10 mOhms ±10% 10W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














