Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | MR5FTR100 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.1 OHM 5W 1% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 133558 pcs | Fiche technique | 1.MR5FTR100.pdf2.MR5FTR100.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | - |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| Séries | MR | La résistance | 100 mOhms |
| Puissance (Watts) | 5W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | MR 5 0.1 1% R MR5-0.1FTR MR5-0.1FTR-ND MR50.1FTR MR50.1FTR-ND MR5FTR100TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 275°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 100 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



