Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RMCF0402JT9R10 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 9.1 OHM 5% 1/16W 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 63039310 pcs | Fiche technique | 1.RMCF0402JT9R10.pdf2.RMCF0402JT9R10.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0402 | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | RMCF | La résistance | 9.1 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | Autres noms | RMCF 1/16S 9.1 5% R RMCF0402JT9R10-ND RMCF0402JT9R10TR RMCF1/16S9.15%R RMCF1/16S9.15%R-ND RMCF1/16S9.1JR RMCF1/16S9.1JR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 9.1 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



