Stackpole Electronics Inc.| Modèle de produit | RMCF0603FG18K7 | Fabricant | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 18.7K OHM 1% 1/10W 0603 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 50090094 pcs | Fiche technique | 1.RMCF0603FG18K7.pdf2.RMCF0603FG18K7.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - travail | 0.1W, 1/10W |
| Tension - Ventilation | 0603 | Epaisseur (max) | ±100ppm/°C |
| Taille / Dimension | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) | Séries | RMCF |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarisation | 0603 (1608 Metric) |
| Autres noms | RMC 1/16 18.7K 1% G RMC1/1618.7K1%G RMC1/1618.7K1%G-ND RMC1/1618.7KFG RMC1/1618.7KFG-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | RMCF0603FG18K7 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO | 2 | Description élargie | 18.7k Ohm ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (résistance série équivalente) | ±1% | La description | RES SMD 18.7K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Coating, Type de logement | Thick Film | Bande passante | 18.7k |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



