Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RMCF1206JT9M10 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 9.1M OHM 5% 1/4W 1206 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 31415562 pcs | Fiche technique | 1.RMCF1206JT9M10.pdf2.RMCF1206JT9M10.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | RMCF | La résistance | 9.1 MOhms |
| Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | RMC 1/8 9.1M 5% R RMC1/89.1M5%R RMC1/89.1M5%R-ND RMC1/89.1MJR RMC1/89.1MJR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 9.1 MOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



