Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | RNCF2512DTT499K | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 499K OHM 0.5% 1/2W 2512 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 294769 pcs | Fiche technique | 1.RNCF2512DTT499K.pdf2.RNCF2512DTT499K.pdf |
| Tolérance | ±0.5% | Coéfficent de température | ±10ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2512 | Taille / Dimension | 0.248" L x 0.122" W (6.30mm x 3.10mm) |
| Séries | RNCF | La résistance | 499 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.5W, 1/2W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2512 (6432 Metric) | Autres noms | RNC 63 TB 499K 0.5% R RNC63TB499K0.5%R RNC63TB499K0.5%R-ND RNC63TB499KDR RNC63TB499KDR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 499 kOhms ±0.5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composition | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













