Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | TCB3FB10L0 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.01 OHM 3W 1% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 43622 pcs | Fiche technique | 1.TCB3FB10L0.pdf2.TCB3FB10L0.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±40ppm/°C |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.311" Square x 0.874" L (7.90mm x 22.20mm) |
| Séries | TCB | La résistance | 10 mOhms |
| Puissance (Watts) | 3W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Axial, Radial | Autres noms | TCB 3 0.01 1% B TCB30.011%B TCB30.011%B-ND TCB30.01FB TCB30.01FB-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 275°C | Nombre de bornes | 4 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 10 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







