Stackpole Electronics, Inc.| Modèle de produit | WW1JT9R10 | Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES 9.1 OHM 1W 5% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 470174 pcs | Fiche technique | 1.WW1JT9R10.pdf2.WW1JT9R10.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±50ppm/°C |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Séries | WW | La résistance | 9.1 Ohms |
| Puissance (Watts) | 1W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Autres noms | WW 1 9.1 5% R WW19.15%R WW19.15%R-ND WW19.1JR WW19.1JR-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 350°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Moisture Resistant |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 9.1 Ohms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Composition | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



