Sullins Connector Solutions| Modèle de produit | GRPB112VWQP-RC | Fabricant | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER .050" 22PS DL SMD AU | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 36473 pcs | Fiche technique | 1.GRPB112VWQP-RC.pdf2.GRPB112VWQP-RC.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | S9013E-11 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 22 | Nombre de contacts | Flash |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | GRPB112VWQP-RC | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Gold | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 22 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| La description | CONN HEADER .050" 22PS DL SMD AU | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | Flash |
| Finition de contact - accouplement | 0.039" (1.00mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





