Sullins Connector Solutions
| Modèle de produit | PEC08SBGN | Fabricant | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER .100 SINGL R/A 8POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 67168 pcs | Fiche technique | PEC08SBGN.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.700" (17.78mm) | Autres noms | Q4559528 |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 8 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | PEC08SBGN | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| La description | CONN HEADER .100 SINGL R/A 8POS | Note actuelle | 3A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.230" (5.84mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.140" (3.56mm) | Type de connecteur | Header, Breakaway |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



