Sumida Corporation| Modèle de produit | CDEP134-0R4NC | Fabricant | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 400NH 18.5A 1.9 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4428 pcs | Fiche technique | CDEP134-0R4NC.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±30% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.531" L x 0.531" W (13.50mm x 13.50mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | CDEP134 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 308-1000-2 CDEP134-0R4 CDEP134-0R4-ND CDEP134-0R4NC-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 400nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.197" (5.00mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 400nH Shielded Wirewound Inductor 18.5A 1.9 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 1.9 mOhm Max |
| Note actuelle | 18.5A | Courant - Saturation | 32A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








