| Modèle de produit | XZCBDMDK53W-9 | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 467434 pcs | Fiche technique | XZCBDMDK53W-9.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 460nm Blue, 645nm Red | Wavelength - Dominant | 465nm Blue, 630nm Red |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 1.95V Red | Angle de vue | 130° |
| Package composant fournisseur | 4-SMD | Taille / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Autres noms | 1497-1379 1497-1379-2 XZCBDMDK53W-9-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 69mcd Blue, 89mcd Red | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.50mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) |
| Courant - Test | 20mA Blue, 20mA Red | Configuration | Independent |
| Couleur | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



