| Modèle de produit | GB1205PHVX-8AY.GN | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN BLOWER 51.6X15MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5465 pcs | Fiche technique | 1.GB1205PHVX-8AY.GN.pdf2.GB1205PHVX-8AY.GN.pdf |
| Largeur | 15.00mm | Poids | 0.066 lb (29.94g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.970 in H2O (241.6 Pa) |
| Taille / Dimension | Square/Rounded - 51.6mm L x 51.6mm H | Séries | MagLev® GB |
| RPM | 6000 RPM | Puissance (Watts) | 2.00W |
| Autres noms | 259-1316 A1250PHVX8AYGVW GB1205PHVX8AYGN |
Température de fonctionnement | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Bruit | 42.2 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Blower | Note actuelle | 0.170A |
| Type de roulement | Vapo-Bearing™ | Agréments | CE, CUR, TUV, UL |
| Flux d'air | 4.7 CFM (0.132m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






