| Modèle de produit | KD0504PFB1-OC | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 2754 pcs | Fiche technique | 1.KD0504PFB1-OC.pdf2.KD0504PFB1-OC.pdf |
| Largeur | 10.50mm | Poids | 0.035 lb (15.88g) |
| Gamme de tension | 3.5 ~ 6VDC | Tension - Nominale | 5VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | KD |
| RPM | 7500 RPM | Puissance (Watts) | 1.00W |
| Autres noms | 259-1267 K0540PFH14L--RJ KD0504PFB1 OC KD0504PFB1OC KDE0504PFB1 OC KDE0504PFB1OC |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 28.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.200A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 7.5 CFM (0.210m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















