| Modèle de produit | KD1204PKS2 H | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 6146 pcs | Fiche technique | 1.KD1204PKS2 H.pdf2.KD1204PKS2 H.pdf |
| Largeur | 20.00mm | Poids | 0.062 lb (28.12g) |
| Gamme de tension | 5 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | KD |
| RPM | 6200 RPM | Puissance (Watts) | 800mW |
| Autres noms | 259-1280 K1240PKS24---RH KD1204PKS2H KDE1204PKS2 KDE1204PKS2-ND Q900670 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 21.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.070A | Type de roulement | Sleeve |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 7.7 CFM (0.216m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










