| Modèle de produit | KD1206PTS1 H | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X25.5MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4930 pcs | Fiche technique | 1.KD1206PTS1 H.pdf2.KD1206PTS1 H.pdf |
| Largeur | 25.50mm | Poids | 0.13 lb (58.97g) |
| Gamme de tension | 5 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | KD |
| RPM | 4300 RPM | Puissance (Watts) | 1.90W |
| Autres noms | 259-1286 K1260PTS14---RH KD1206PTS1H KDE1206PTS1 KDE1206PTS1-ND Q834617 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 33.5 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.160A | Type de roulement | Sleeve |
| Agréments | CE, CSA, TUV, UL | Flux d'air | 22.5 CFM (0.630m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















