Sunon
| Modèle de produit | KDE0502PEB1-8 (MS.N) | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 25X6.9MM 5VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4885 pcs | Fiche technique | 1.KDE0502PEB1-8 (MS.N).pdf2.KDE0502PEB1-8 (MS.N).pdf |
| Largeur | 6.90mm | Poids | 0.011 lb (4.99g) |
| Gamme de tension | 3 ~ 6VDC | Tension - Nominale | 5VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 25mm L x 25mm H | Séries | KDE |
| RPM | 13000 RPM | Puissance (Watts) | 800mW |
| Autres noms | 259-1189 E0525P6A18---NE KDE0502PEB1-8(MS.N) KDE0502PEB1-8-ND KDE0502PEB18MSN Q1267050 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 31.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.160A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 3.0 CFM (0.084m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







