| Modèle de produit | KDE1202PFB2-8(V) | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 3009 pcs | Fiche technique | 1.KDE1202PFB2-8(V).pdf2.KDE1202PFB2-8(V).pdf |
| Largeur | 10.00mm | Poids | 0.015 lb (6.8g) |
| Gamme de tension | 10.2 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 25mm L x 25mm H | Séries | KDE |
| RPM | 9500 RPM | Puissance (Watts) | 700mW |
| Autres noms | 259-1063 E1225PFH28---VE KDE1202PFB2-8V KDE1202PFB28V |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 24.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.060A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 2.5 CFM (0.070m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








