Sunon
| Modèle de produit | KDE1205PHS3 | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 52X15.5MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 5596 pcs | Fiche technique | 1.KDE1205PHS3.pdf2.KDE1205PHS3.pdf |
| Largeur | 15.50mm | Poids | 0.081 lb (36.74g) |
| Gamme de tension | 8 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 52mm L x 52mm H | Séries | KDE |
| RPM | 4000 RPM | Puissance (Watts) | 900mW |
| Autres noms | E1252PHS34---RK KDE1205PHS3 H KDE1205PHS3 H-ND KDE1205PHS3H |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 24.0 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.080A | Type de roulement | Sleeve |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 7.6 CFM (0.213m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











