| Modèle de produit | KDE1206PTV1.MS.A.GN | Fabricant | Sunon |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4828 pcs | Fiche technique | 1.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf2.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf3.KDE1206PTV1.MS.A.GN.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.121 lb (54.88g) |
| Gamme de tension | 4.5 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | MagLev® KDE |
| RPM | 4500 RPM | Puissance (Watts) | 1.70W |
| Autres noms | 259-1358 E1260PTU14A-GRA KDE1206PTV1 MS.A.GN |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 33.5 dB(A) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.140A | Type de roulement | Vapo-Bearing™ |
| Agréments | CE, CUR, TUV, UL | Flux d'air | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














